Obsah
Úřední deska
Zobrazit:
Stav k: 11. 12. 2023
Stav k: 11. 12. 2023
Název | Vyvěšeno | Svěšeno |
---|---|---|
Ostatní | ||
Rozpočet na rok 2020 DSO Východ. Slovácko Značka: 66/2019; 66/2019/ÚDe | 18.12.2019 | 31.12.2020 |
informace pro obyvatele | ||
Veřejná vyhláška Značka: DS IV-125-2019 15/2019/ÚDe | 08.04.2019 | 31.12.2022 |
Výzva vlastníkům nemovitostí Značka: 11/2019 DS III-106-2019 | 19.03.2019 | 31.03.2020 |
obecní dokumenty | ||
Vntřní směrnice 1/2019 - Spisový a skartační řád Značka: 73/2019 | 23.12.2019 | 23.01.2020 |
ZÚ 2018-zveřejňování dle zák.250/2000Sb. Značka: 35/2019; 35/2019/ÚDe | 21.06.2019 | 30.06.2020 |
Rozhodnutí Značka: 31/2019/ÚDe | 14.06.2019 | 30.06.2020 |
Závěrečný účet | ||
Závěrečný účet obce Korytná za rok 2018 Značka: 33/2019; 33/2019/ÚDe | 21.06.2019 | 30.06.2020 |
cizí dokument | ||
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy MZe - příloha Značka: 60/2019; 60/2019/ÚDe | 10.12.2019 | 31.12.2022 |
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy MZe Značka: 60/2019; 60/2019/ÚDe | 10.12.2019 | 31.12.2022 |
Výzva vlastníkům nemovitosti Značka: 43/2019; 43/2019/ÚDe | 03.09.2019 | 31.08.2020 |
Opatření obecné povahy z. 289/1995 Sb. o lesích Značka: 44/2019; 44/2019/ÚDe | 03.09.2019 | 04.10.2019 |
Rozpočet/rozpočtová opatření | ||
Schválený rozpočet - závazné ukazatele rok 2020 Značka: 69/2019; 69/2019/ÚDe | 19.12.2019 | 31.12.2020 |
Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 Značka: 68/2019; 68/2019/ÚDe | 19.12.2019 | 31.12.2020 |
Zpráva o výsledku přezk.hospod.obce za r.2018 Značka: 34/2019;34/2019/ÚDe | 21.06.2019 | 30.06.2020 |
Východní Slovácko | ||
Střednědobý výhled DSO Východní Slovácko Značka: 67/2019; 67/2019/ÚDe | 18.12.2019 | 31.12.2020 |
Zaverecny ucet Vychodni Slovacko 2018 Značka: 39/2019; 39/2019/ÚDe | 16.07.2019 | 30.06.2020 |
Při zadání data je zobrazen historický pohled na úřední desku tak, jak se zobrazovala v zadaný okamžik.
Odběr novinek